Translation
de
Default locale
fr, en, de, sl, es
Fallback locales
Messages
Defined 0
These messages are correctly translated into the given locale.
None of the used translation messages are defined for the given locale.
Fallback 116
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| de | fr | messages | 2 | nav.home | Accueil |
| de | fr | messages | 2 | nav.apropos | À propos |
| de | fr | messages | 2 | nav.temoignages | Témoignages |
| de | fr | messages | 3 | nav.contact | Contactez-nous |
| de | fr | messages | 3 | nav.demande_pret | Demander un prêt |
| de | fr | messages | 1 | lang.french | Français |
| de | fr | messages | 1 | lang.english | Anglais |
| de | fr | messages | 1 | lang.espanol | Espagnol |
| de | fr | messages | 1 | lang.german | Allemand |
| de | fr | messages | 1 | lang.portuguese | Portuguais |
| de | fr | messages | 1 | nav.menu | Menu |
| de | fr | messages | 1 | common.close | Fermer |
| de | fr | messages | 1 | lang.choose | Choisir la langue |
| de | fr | messages | 1 | offcanvas.taux_depart | Taux à partir de 2,5% |
| de | fr | messages | 1 | hero.badge | Taux à partir de 2,5% |
| de | fr | messages | 1 | hero.title | Obtenez jusqu'à 500 000€ <br> pour concrétiser vos projets |
| de | fr | messages | 1 | hero.highlight | GlobalFinance+ vous accompagne avec des solutions de prêt professionnel adaptées à vos besoins. |
| de | fr | messages | 1 | hero.demande_pret | Demander un prêt |
| de | fr | messages | 1 | hero.decouvrir_offres | Découvrir nos offres |
| de | fr | messages | 1 | features.title | Pourquoi choisir <span style="color:#118ab2;">GlobalFinance+</span> ? |
| de | fr | messages | 1 | features.card1_title | Taux à partir de 2,5% |
| de | fr | messages | 1 | features.card1_desc | Des taux compétitifs pour financer tous vos projets professionnels. |
| de | fr | messages | 1 | features.card2_title | Réponse sous 48h |
| de | fr | messages | 1 | features.card2_desc | Étude rapide de votre dossier par nos experts. |
| de | fr | messages | 1 | features.card3_title | Accompagnement expert |
| de | fr | messages | 1 | features.card3_desc | Un conseiller dédié du début à la fin de votre projet. |
| de | fr | messages | 1 | mission.title | 🎯 Nos offres de prêt |
| de | fr | messages | 1 | mission.subtitle | GlobalFinance+ vous propose des solutions adaptées à chaque projet |
| de | fr | messages | 1 | mission.pret_personnel.title | Prêt Personnel |
| de | fr | messages | 1 | mission.pret_personnel.desc | Financez vos projets personnels avec des mensualités adaptées à votre budget. |
| de | fr | messages | 1 | mission.pret_immobilier.title | Prêt Immobilier |
| de | fr | messages | 1 | mission.pret_immobilier.desc | Réalisez votre projet d'achat ou de rénovation immobilière. |
| de | fr | messages | 1 | mission.pret_auto.title | Prêt Auto |
| de | fr | messages | 1 | mission.pret_auto.desc | Financez l'achat de votre véhicule neuf ou d'occasion. |
| de | fr | messages | 1 | mission.pret_investissement.title | Prêt Investissement |
| de | fr | messages | 1 | mission.pret_investissement.desc | Développez votre patrimoine avec nos solutions d'investissement. |
| de | fr | messages | 1 | mission.pret_professionnel.title | Prêt Professionnel |
| de | fr | messages | 1 | mission.pret_professionnel.desc | Créez ou développez votre entreprise avec un financement adapté. |
| de | fr | messages | 1 | mission.confiance | Depuis 2022, plus de 1200 clients nous ont fait confiance. |
| de | fr | messages | 1 | simulator.banner_title | 💰 Simulez votre prêt en quelques secondes |
| de | fr | messages | 1 | simulator.banner_desc | Obtenez une estimation personnalisée de vos mensualités |
| de | fr | messages | 1 | simulator.taux_depart | Taux à partir de |
| de | fr | messages | 1 | simulator.title | Simulateur de prêt |
| de | fr | messages | 1 | simulator.montant.label | Montant du prêt (€) * |
| de | fr | messages | 1 | simulator.montant.placeholder | Entrer le montant |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.label | Durée (mois) * |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.selection | -- Sélectionner la durée -- |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option1 | 12 mois (1 an) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option2 | 24 mois (2 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option3 | 36 mois (3 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option4 | 48 mois (4 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option5 | 60 mois (5 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option6 | 84 mois (7 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option7 | 120 mois (10 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option8 | 144 mois (12 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option9 | 180 mois (15 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option10 | 216 mois (18 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option11 | 240 mois (20 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option12 | 264 mois (22 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.duree.option13 | 300 mois (25 ans) |
| de | fr | messages | 1 | simulator.btn_calculer | Calculer la mensualité |
| de | fr | messages | 1 | simulator.result_title | 📊 Résultat de votre simulation |
| de | fr | messages | 1 | simulator.montant_emprunte | Montant emprunté |
| de | fr | messages | 1 | simulator.dureee | Durée |
| de | fr | messages | 1 | simulator.taux_annuel | Taux annuel |
| de | fr | messages | 1 | simulator.faire_demande | Faire une demande |
| de | fr | messages | 1 | simulator.placeholder_text | Remplissez le formulaire pour obtenir une estimation personnalisée de vos mensualités. |
| de | fr | messages | 1 | simulator.placeholder_taux | Taux fixe de 2,5% - Assurance incluse |
| de | fr | messages | 1 | process.title | Obtenir mon prêt en 3 étapes |
| de | fr | messages | 1 | process.step1.number | 1 |
| de | fr | messages | 1 | process.step1.title | Simulation |
| de | fr | messages | 1 | process.step1.desc | Estimez vos mensualités en quelques clics. |
| de | fr | messages | 1 | process.step2.number | 2 |
| de | fr | messages | 1 | process.step2.title | Analyse & validation |
| de | fr | messages | 1 | process.step2.desc | Nos experts étudient votre dossier. |
| de | fr | messages | 1 | process.step3.number | 3 |
| de | fr | messages | 1 | process.step3.title | Déblocage des fonds |
| de | fr | messages | 1 | process.step3.desc | Sous 72h ouvrées après acceptation. |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.title | <i class="fas fa-comment-dots"></i> Ils témoignent |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.subtitle | Plus de 1200 clients satisfaits nous ont fait confiance |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.valerie.text | Grâce à GlobalFinance+, j'ai obtenu un prêt de 50 000€ pour développer mon commerce. Un accompagnement simple et efficace ! |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.valerie.name | Monika Dieter |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.valerie.title | Commerçante - Allemagne |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.thomas.text | J'ai financé la rénovation de ma maison avec un taux imbattable. Les mensualités sont parfaitement adaptées à mon budget. |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.thomas.name | Thomas Lefèvre |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.thomas.title | Propriétaire - France |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.sophie.text | Un service client réactif et professionnel. Mon dossier a été traité en moins de 48h. Je recommande vivement ! |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.sophie.name | Isabel González |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.sophie.title | Entrepreneur - Espagne |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.julien.text | Grâce à GlobalFinance+, j'ai pu acheter le véhicule professionnel dont j'avais besoin. Processus simple et rapide. |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.julien.name | António Oliveira |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.julien.title | Artisan - Portugal |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.elisabeth.text | Le meilleur taux que j'ai trouvé pour mon investissement locatif. Je suis ravie d'avoir choisi GlobalFinance+ ! |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.elisabeth.name | Elisabeth Brown |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.elisabeth.title | Investisseuse - Etats-Unis |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.prev | Précédent |
| de | fr | messages | 1 | testimonials.next | Suivant |
| de | fr | messages | 1 | faq.title | Questions fréquentes |
| de | fr | messages | 1 | faq.question1 | Quel est le taux d'intérêt proposé ? |
| de | fr | messages | 1 | faq.answer1 | GlobalFinance+ propose des prêts professionnels à partir de 2,5% TAEG (hors assurance). Ce taux est fixe et compétitif sur le marché. |
| de | fr | messages | 1 | faq.question2 | Quels sont les critères d'éligibilité ? |
| de | fr | messages | 1 | faq.answer2 | Sont éligibles : les entrepreneurs, commerçants, artisans, professions libérales et les particuliers ayant un projet professionnel. Pas de condition de revenus minimums. |
| de | fr | messages | 1 | faq.question3 | Quel est le montant maximum empruntable ? |
| de | fr | messages | 1 | faq.answer3 | Jusqu'à 500 000€ selon la nature du projet et votre capacité de remboursement. |
| de | fr | messages | 1 | faq.question4 | Quel est le délai d'obtention ? |
| de | fr | messages | 1 | faq.answer4 | Réponse sous 48h et déblocage des fonds sous 72h ouvrées après acceptation du dossier. |
| de | fr | messages | 1 | footer.title | GlobalFinance+ : votre partenaire de confiance pour tous vos projets de financement. |
| de | fr | messages | 1 | footer.service_client | Service client : lun-ven 9h-18h |
| de | fr | messages | 1 | footer.useful_links | Liens utiles |
| de | fr | messages | 1 | footer.qui_sommes_nous | Qui sommes-nous ? |
| de | fr | messages | 1 | footer.protection_donnees | Protection des données et Avis juridiques |
| de | fr | messages | 1 | footer.nous_joindre | Nous joindre |
| de | fr | messages | 1 | footer.copyright | © 2026 GlobalFinance+ – Tous droits réservés. Prêts professionnels sous conditions d'éligibilité. |
| de | fr | messages | 1 | alerts.error_title | Erreur |
| de | fr | messages | 1 | alerts.invalid_amount | Veuillez entrer un montant valide. |
| de | fr | messages | 1 | simulator.mois | mois |
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.