Translation
es
Default locale
fr, en, de, sl, es
Fallback locales
Messages
Defined 114
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 2 | nav.home | Inicio |
| es | messages | 2 | nav.temoignages | Testimonios |
| es | messages | 3 | nav.contact | Contáctenos |
| es | messages | 3 | nav.demande_pret | Solicitar un préstamo |
| es | messages | 1 | lang.french | Francés |
| es | messages | 1 | lang.english | Inglés |
| es | messages | 1 | lang.espanol | Español |
| es | messages | 1 | lang.german | Alemán |
| es | messages | 1 | lang.portuguese | Portugués |
| es | messages | 1 | nav.menu | Menú |
| es | messages | 1 | common.close | Cerrar |
| es | messages | 1 | lang.choose | Elegir idioma |
| es | messages | 1 | offcanvas.taux_depart | Tasas desde 2,5% |
| es | messages | 1 | hero.title | Obtenga hasta 500.000€ <br> para realizar sus proyectos |
| es | messages | 1 | hero.highlight | GlobalFinance+ le acompaña con soluciones de préstamo profesional adaptadas a sus necesidades. |
| es | messages | 1 | hero.demande_pret | Solicitar un préstamo |
| es | messages | 1 | hero.decouvrir_offres | Descubrir nuestras ofertas |
| es | messages | 1 | features.title | ¿Por qué elegir <span style="color:#118ab2;">GlobalFinance+</span>? |
| es | messages | 1 | features.card1_title | Tasas desde 2,5% |
| es | messages | 1 | features.card1_desc | Tasas competitivas para financiar todos sus proyectos profesionales. |
| es | messages | 1 | features.card2_title | Respuesta en 48h |
| es | messages | 1 | features.card2_desc | Estudio rápido de su expediente por nuestros expertos. |
| es | messages | 1 | features.card3_title | Acompañamiento experto |
| es | messages | 1 | features.card3_desc | Un asesor dedicado de principio a fin de su proyecto. |
| es | messages | 1 | mission.title | 🎯 Nuestras ofertas de préstamo |
| es | messages | 1 | mission.subtitle | GlobalFinance+ ofrece soluciones adaptadas a cada proyecto |
| es | messages | 1 | mission.pret_personnel.title | Préstamo Personal |
| es | messages | 1 | mission.pret_personnel.desc | Financie sus proyectos personales con cuotas adaptadas a su presupuesto. |
| es | messages | 1 | mission.pret_immobilier.title | Préstamo Inmobiliario |
| es | messages | 1 | mission.pret_immobilier.desc | Realice su proyecto de compra o renovación de propiedad. |
| es | messages | 1 | mission.pret_auto.title | Préstamo de Auto |
| es | messages | 1 | mission.pret_auto.desc | Financie la compra de su vehículo nuevo o usado. |
| es | messages | 1 | mission.pret_investissement.title | Préstamo de Inversión |
| es | messages | 1 | mission.pret_investissement.desc | Desarrolle su patrimonio con nuestras soluciones de inversión. |
| es | messages | 1 | mission.pret_professionnel.title | Préstamo Profesional |
| es | messages | 1 | mission.pret_professionnel.desc | Cree o desarrolle su negocio con financiación adaptada. |
| es | messages | 1 | mission.confiance | Desde 2022, más de 1200 clientes han confiado en nosotros. |
| es | messages | 1 | simulator.banner_title | 💰 Simule su préstamo en segundos |
| es | messages | 1 | simulator.banner_desc | Obtenga una estimación personalizada de sus cuotas mensuales |
| es | messages | 1 | simulator.taux_depart | Tasas desde |
| es | messages | 1 | simulator.title | Simulador de préstamo |
| es | messages | 1 | simulator.montant.label | Importe del préstamo (€) * |
| es | messages | 1 | simulator.montant.placeholder | Ingrese la cantidad |
| es | messages | 1 | simulator.duree.label | Duración (meses) * |
| es | messages | 1 | simulator.duree.selection | -- Seleccionar duración -- |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option1 | 12 meses (1 año) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option2 | 24 meses (2 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option3 | 36 meses (3 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option4 | 48 meses (4 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option5 | 60 meses (5 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option6 | 84 meses (7 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option7 | 120 meses (10 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option8 | 144 meses (12 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option9 | 180 meses (15 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option10 | 216 meses (18 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option11 | 240 meses (20 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option12 | 264 meses (22 años) |
| es | messages | 1 | simulator.duree.option13 | 300 meses (25 años) |
| es | messages | 1 | simulator.btn_calculer | Calcular cuota mensual |
| es | messages | 1 | simulator.result_title | 📊 Resultado de su simulación |
| es | messages | 1 | simulator.montant_emprunte | Importe prestado |
| es | messages | 1 | simulator.dureee | Duración |
| es | messages | 1 | simulator.taux_annuel | Tasa anual |
| es | messages | 1 | simulator.faire_demande | Hacer una solicitud |
| es | messages | 1 | simulator.placeholder_text | Complete el formulario para obtener una estimación personalizada de sus cuotas mensuales. |
| es | messages | 1 | simulator.placeholder_taux | Tasa fija del 2,5% - Seguro incluido |
| es | messages | 1 | process.title | Obtenga mi préstamo en 3 pasos |
| es | messages | 1 | process.step1.number | 1 |
| es | messages | 1 | process.step1.title | Simulación |
| es | messages | 1 | process.step1.desc | Estime sus cuotas mensuales en unos clics. |
| es | messages | 1 | process.step2.number | 2 |
| es | messages | 1 | process.step2.title | Análisis y validación |
| es | messages | 1 | process.step2.desc | Nuestros expertos estudian su expediente. |
| es | messages | 1 | process.step3.number | 3 |
| es | messages | 1 | process.step3.title | Liberación de fondos |
| es | messages | 1 | process.step3.desc | En 72 horas hábiles después de la aceptación. |
| es | messages | 1 | testimonials.title | <i class="fas fa-comment-dots"></i> Ellos testimonian |
| es | messages | 1 | testimonials.subtitle | Más de 1200 clientes satisfechos han confiado en nosotros |
| es | messages | 1 | testimonials.valerie.text | ¡Gracias a GlobalFinance+, obtuve un préstamo de 50.000€ para desarrollar mi negocio. Un acompañamiento simple y eficaz! |
| es | messages | 1 | testimonials.valerie.name | Monika Dieter |
| es | messages | 1 | testimonials.valerie.title | Comerciante - Alemania |
| es | messages | 1 | testimonials.thomas.text | Financié la renovación de mi casa con una tasa inmejorable. Las cuotas mensuales están perfectamente adaptadas a mi presupuesto. |
| es | messages | 1 | testimonials.thomas.name | Thomas Lefèvre |
| es | messages | 1 | testimonials.thomas.title | Propietario - Francia |
| es | messages | 1 | testimonials.sophie.text | Un servicio al cliente receptivo y profesional. Mi expediente se tramitó en menos de 48 horas. ¡Lo recomiendo encarecidamente! |
| es | messages | 1 | testimonials.sophie.name | Isabel González |
| es | messages | 1 | testimonials.sophie.title | Emprendedora - España |
| es | messages | 1 | testimonials.julien.text | Gracias a GlobalFinance+, pude comprar el vehículo profesional que necesitaba. Proceso simple y rápido. |
| es | messages | 1 | testimonials.julien.name | António Oliveira |
| es | messages | 1 | testimonials.julien.title | Artesano - Portugal |
| es | messages | 1 | testimonials.elisabeth.text | La mejor tasa que encontré para mi inversión de alquiler. ¡Estoy encantada de haber elegido GlobalFinance+! |
| es | messages | 1 | testimonials.elisabeth.name | Elisabeth Brown |
| es | messages | 1 | testimonials.elisabeth.title | Inversora - Estados Unidos |
| es | messages | 1 | testimonials.prev | Anterior |
| es | messages | 1 | testimonials.next | Siguiente |
| es | messages | 1 | faq.title | Preguntas frecuentes |
| es | messages | 1 | faq.question1 | ¿Cuál es la tasa de interés propuesta? |
| es | messages | 1 | faq.answer1 | GlobalFinance+ ofrece préstamos profesionales desde 2,5% TAE (excluyendo seguro). Esta tasa es fija y competitiva en el mercado. |
| es | messages | 1 | faq.question2 | ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? |
| es | messages | 1 | faq.answer2 | Son elegibles: emprendedores, comerciantes, artesanos, profesiones liberales y particulares con un proyecto profesional. Sin condiciones de ingresos mínimos. |
| es | messages | 1 | faq.question3 | ¿Cuál es el monto máximo prestable? |
| es | messages | 1 | faq.answer3 | Hasta 500.000€ según la naturaleza del proyecto y su capacidad de pago. |
| es | messages | 1 | faq.question4 | ¿Cuál es el plazo de obtención? |
| es | messages | 1 | faq.answer4 | Respuesta en 48 horas y liberación de fondos en 72 horas hábiles después de la aceptación del expediente. |
| es | messages | 1 | footer.title | GlobalFinance+: su socio de confianza para todos sus proyectos de financiación. |
| es | messages | 1 | footer.service_client | Atención al cliente: lun-vie 9h-18h |
| es | messages | 1 | footer.useful_links | Enlaces útiles |
| es | messages | 1 | footer.qui_sommes_nous | ¿Quiénes somos? |
| es | messages | 1 | footer.protection_donnees | Protección de datos y Avisos legales |
| es | messages | 1 | footer.nous_joindre | Contáctenos |
| es | messages | 1 | footer.copyright | © 2026 GlobalFinance+ – Todos los derechos reservados. Préstamos profesionales sujetos a condiciones de elegibilidad. |
| es | messages | 1 | alerts.error_title | Error |
| es | messages | 1 | alerts.invalid_amount | Por favor, introduzca un monto válido. |
| es | messages | 1 | simulator.mois | meses |
Fallback 1
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| es | fr | messages | 2 | nav.apropos | À propos |
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.